2024年中國科技核心期刊目錄(社會科學卷)科技統(tǒng)計源核心
作者:中國科學技術信息研究所來源:中國科學技術信息研究所日期:2024-09-20人氣:944
使用方法:按鍵盤的Ctrl+F來查找想查詢的期刊名字
(如果網頁上沒有,就說明不是科技核心)
2024年中國科技核心期刊目錄(社會科學卷) 中國科學技術信息研究所 2024年9月20日發(fā)布 | ||
社會科學卷 | ||
序號 | 期刊代碼 | 期刊名稱 |
1 | SC02 | JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE |
2 | S929 | 北京大學學報哲學社會科學版 |
3 | S153 | 北京電影學院學報 |
4 | S148 | 北京工業(yè)大學學報社會科學版 |
5 | S997 | 北京航空航天大學學報社會科學版 |
6 | S930 | 北京師范大學學報社會科學版 |
7 | S877 | 北京體育大學學報 |
8 | S156 | 北京行政學院學報 |
9 | S695 | 比較教育學報 |
10 | S666 | 比較教育研究 |
11 | A570 | 編輯學報 |
12 | S731 | 財經科學 |
13 | S647 | 財經理論與實踐 |
14 | S147 | 財經論叢 |
15 | S732 | 財經問題研究 |
16 | S733 | 財經研究 |
17 | S734 | 財貿經濟 |
18 | S735 | 財政研究 |
19 | S159 | 產業(yè)經濟研究 |
20 | S889 | 成都體育學院學報 |
21 | S736 | 城市發(fā)展研究 |
22 | S737 | 城市問題 |
23 | SA02 | 大學教育科學 |
24 | S443 | 重慶大學學報社會科學版 |
25 | S892 | 大學圖書館學報 |
26 | S738 | 當代財經 |
27 | S160 | 當代電影 |
28 | S739 | 當代經濟科學 |
29 | S740 | 當代經濟研究 |
30 | S161 | 當代青年研究 |
31 | S162 | 當代外國文學 |
32 | S164 | 當代亞太 |
33 | S165 | 當代語言學 |
34 | S166 | 當代作家評論 |
35 | S167 | 黨的文獻 |
36 | S597 | 黨政研究 |
37 | S608 | 檔案學通訊 |
38 | S609 | 檔案學研究 |
39 | S169 | 電影藝術 |
40 | S170 | 東北大學學報社會科學版 |
41 | S171 | 東北亞論壇 |
42 | SI01 | 東方法學 |
43 | S172 | 東南大學學報哲學社會科學版 |
44 | S173 | 東南文化 |
45 | S174 | 東南學術 |
46 | S175 | 敦煌學輯刊 |
47 | S176 | 敦煌研究 |
48 | S177 | 俄羅斯文藝 |
49 | S621 | 法律科學-西北政法大學學報 |
50 | S622 | 法商研究 |
51 | S623 | 法學 |
52 | S624 | 法學家 |
53 | S178 | 法學論壇 |
54 | S625 | 法學評論 |
55 | S626 | 法學研究 |
56 | S319 | 法學雜志 |
57 | S627 | 法制與社會發(fā)展 |
58 | S179 | 方言 |
59 | S933 | 福建師范大學學報哲學社會科學版 |
60 | S852 | 婦女研究論叢 |
61 | S934 | 復旦學報社會科學版 |
62 | S743 | 改革 |
63 | S181 | 甘肅政法大學學報 |
64 | S668 | 高等工程教育研究 |
65 | S669 | 高等教育研究 |
66 | S822 | 工程管理科技前沿 |
67 | J067 | 工業(yè)技術經濟 |
68 | RS01 | 公共管理評論 |
69 | S183 | 公共行政評論 |
70 | S184 | 古漢語研究 |
71 | S185 | 古籍整理研究學刊 |
72 | S188 | 廣東財經大學學報 |
73 | S936 | 廣西民族大學學報哲學社會科學版 |
74 | S190 | 貴州財經大學學報 |
75 | S746 | 國際金融研究 |
76 | S747 | 國際經濟合作 |
77 | S831 | 國際經貿探索 |
78 | S750 | 國際貿易問題 |
79 | S192 | 國際商務-對外經濟貿易大學學報 |
80 | S751 | 國際商務研究 |
81 | L042 | 國際石油經濟 |
82 | S194 | 國家檢察官學院學報 |
83 | S195 | 國家教育行政學院學報 |
84 | S197 | 國家圖書館學刊 |
85 | S200 | 漢語學習 |
86 | S204 | 河北師范大學學報教育科學版 |
87 | S272 | 河海大學學報哲學社會科學版 |
88 | S205 | 河南大學學報社會科學版 |
89 | S206 | 紅樓夢學刊 |
90 | S209 | 湖南大學學報社會科學版 |
91 | S210 | 湖南科技大學學報社會科學版 |
92 | S211 | 湖南社會科學 |
93 | S212 | 湖南師范大學教育科學學報 |
94 | S213 | 湖南師范大學社會科學學報 |
95 | S673 | 華東師范大學學報教育科學版 |
96 | S939 | 華東師范大學學報哲學社會科學版 |
97 | S214 | 華東政法大學學報 |
98 | S940 | 華南師范大學學報社會科學版 |
99 | S215 | 華僑華人歷史研究 |
100 | S941 | 華中師范大學學報人文社會科學版 |
101 | S216 | 黃鐘-武漢音樂學院學報 |
102 | S756 | 會計研究 |
103 | S942 | 吉林大學社會科學學報 |
104 | S998 | 計量經濟學報 |
105 | S718 | 技術經濟 |
106 | S719 | 技術經濟與管理研究 |
107 | S832 | 價格理論與實踐 |
108 | S944 | 江海學刊 |
109 | S674 | 江蘇高教 |
110 | S854 | 江蘇社會科學 |
111 | S219 | 江蘇行政學院學報 |
112 | S220 | 江西財經大學學報 |
113 | S946 | 江西社會科學 |
114 | S221 | 交響-西安音樂學院學報 |
115 | S222 | 教師教育研究 |
116 | S675 | 教學與研究 |
117 | S223 | 教育財會研究 |
118 | S676 | 教育發(fā)展研究 |
119 | S677 | 教育科學 |
120 | S415 | 教育生物學雜志 |
121 | S224 | 教育學報 |
122 | S681 | 教育研究 |
123 | S682 | 教育研究與實驗 |
124 | S683 | 教育與經濟 |
125 | S225 | 解放軍外國語學院學報 |
126 | S226 | 金融經濟學研究 |
127 | S652 | 金融理論與實踐 |
128 | S227 | 金融論壇 |
129 | S757 | 金融研究 |
130 | S228 | 近代史研究 |
131 | S759 | 經濟管理 |
132 | S760 | 經濟經緯 |
133 | S761 | 經濟科學 |
134 | S762 | 經濟理論與經濟管理 |
135 | S764 | 經濟評論 |
136 | S765 | 經濟社會體制比較 |
137 | S767 | 經濟體制改革 |
138 | S768 | 經濟問題 |
139 | S769 | 經濟問題探索 |
140 | S229 | 經濟學 |
141 | S282 | 經濟學報 |
142 | S721 | 經濟學動態(tài) |
143 | S771 | 經濟學家 |
144 | S772 | 經濟研究 |
145 | S230 | 經濟與管理評論 |
146 | S773 | 經濟與管理研究 |
147 | S774 | 經濟縱橫 |
148 | S094 | 競爭情報 |
149 | S232 | 軍事運籌與評估 |
150 | S233 | 開放教育研究 |
151 | S234 | 開放時代 |
152 | S155 | 開放學習研究 |
153 | S235 | 抗日戰(zhàn)爭研究 |
154 | S808 | 考古 |
155 | S809 | 考古學報 |
156 | S810 | 考古與文物 |
157 | W027 | 科技與法律中英文版 |
158 | A223 | 科普研究 |
159 | S236 | 課程·教材·教法 |
160 | S947 | 蘭州大學學報社會科學版 |
161 | S237 | 理論探討 |
162 | S238 | 理論與改革 |
163 | SA03 | 理論月刊 |
164 | S239 | 歷史教學問題 |
165 | S240 | 歷史研究 |
166 | S242 | 林業(yè)經濟問題 |
167 | S243 | 魯迅研究月刊 |
168 | S245 | 旅游科學 |
169 | S616 | 旅游學刊 |
170 | S244 | 倫理學研究 |
171 | S246 | 馬克思主義研究 |
172 | S247 | 馬克思主義與現實 |
173 | S637 | 煤炭經濟研究 |
174 | S248 | 美術研究 |
175 | S249 | 民族教育研究 |
176 | S251 | 民族文學研究 |
177 | S252 | 民族研究 |
178 | S253 | 民族藝術 |
179 | S254 | 明清小說研究 |
180 | S255 | 南方文壇 |
181 | S950 | 南京大學學報哲學·人文科學·社會科學 |
182 | S858 | 南京社會科學 |
183 | S777 | 南開經濟研究 |
184 | S953 | 南開學報哲學社會科學版 |
185 | S839 | 農村經濟 |
186 | S778 | 農業(yè)技術經濟 |
187 | S779 | 農業(yè)經濟問題 |
188 | Q438 | 農業(yè)圖書情報學報 |
189 | S639 | 企業(yè)經濟 |
190 | S258 | 青年探索 |
191 | S259 | 青年研究 |
192 | S260 | 青少年犯罪問題 |
193 | S687 | 清華大學教育研究 |
194 | S955 | 清華大學學報哲學社會科學版 |
195 | S844 | 情報工程 |
196 | S846 | 情報科學 |
197 | S847 | 情報理論與實踐 |
198 | W020 | 情報學報 |
199 | S848 | 情報雜志 |
200 | S849 | 情報資料工作 |
201 | S261 | 求實 |
202 | S956 | 求是 |
203 | S958 | 求索 |
204 | S688 | 全球教育展望 |
205 | S106 | 全球科技經濟瞭望 |
206 | S860 | 人口研究 |
207 | S862 | 人口與經濟 |
208 | S628 | 人民檢察 |
209 | S263 | 人民音樂 |
210 | S617 | 人文地理 |
211 | S819 | 軟科學 |
212 | S264 | 山東大學學報哲學社會科學版 |
213 | S961 | 山西財經大學學報 |
214 | S964 | 陜西師范大學學報哲學社會科學版 |
215 | S834 | 商業(yè)經濟與管理 |
216 | S835 | 商業(yè)研究 |
217 | S265 | 上海財經大學學報哲學社會科學版 |
218 | S965 | 上海大學學報社會科學版 |
219 | S266 | 上海翻譯 |
220 | S268 | 上海金融 |
221 | S781 | 上海經濟研究 |
222 | S269 | 上海師范大學學報哲學社會科學版 |
223 | S883 | 上海體育學院學報 |
224 | S267 | 上海行政學院學報 |
225 | S270 | 社會 |
226 | S271 | 社會保障研究 |
227 | S863 | 社會科學 |
228 | SA01 | 社會科學家 |
229 | S865 | 社會科學研究 |
230 | S866 | 社會科學戰(zhàn)線 |
231 | S867 | 社會學研究 |
232 | S276 | 社會主義研究 |
233 | S890 | 沈陽體育學院學報 |
234 | S782 | 審計研究 |
235 | S784 | 生態(tài)經濟 |
236 | S278 | 史學月刊 |
237 | S691 | 世界漢語教學 |
238 | S785 | 世界經濟 |
239 | S787 | 世界經濟研究 |
240 | S788 | 世界經濟與政治 |
241 | S789 | 世界經濟與政治論壇 |
242 | A201 | 世界科技研究與發(fā)展 |
243 | S285 | 世界民族 |
244 | S286 | 世界宗教文化 |
245 | S287 | 世界宗教研究 |
246 | S850 | 數據分析與知識發(fā)現 |
247 | S790 | 數量經濟技術經濟研究 |
248 | B523 | 數學教育學報 |
249 | W022 | 數字圖書館論壇 |
250 | S656 | 稅務與經濟 |
251 | S290 | 思想教育研究 |
252 | S291 | 思想理論教育導刊 |
253 | S292 | 思想戰(zhàn)線 |
254 | S967 | 四川大學學報哲學社會科學版 |
255 | S294 | 蘇州大學學報哲學社會科學版 |
256 | S295 | 臺灣研究 |
257 | S296 | 臺灣研究集刊 |
258 | S297 | 探索 |
259 | S884 | 體育科學 |
260 | S880 | 體育學刊 |
261 | S885 | 體育與科學 |
262 | S886 | 天津體育學院學報 |
263 | S793 | 統(tǒng)計研究 |
264 | S293 | 統(tǒng)計與決策 |
265 | S306 | 統(tǒng)計與信息論壇 |
266 | S895 | 圖書館建設 |
267 | S897 | 圖書館論壇 |
268 | S308 | 圖書館學研究 |
269 | S899 | 圖書情報工作 |
270 | S900 | 圖書情報知識 |
271 | S901 | 圖書與情報 |
272 | S694 | 外國教育研究 |
273 | S795 | 外國經濟與管理 |
274 | S314 | 外國文學 |
275 | S315 | 外國文學評論 |
276 | S316 | 外國文學研究 |
277 | S317 | 外國語 |
278 | S318 | 外國語文 |
279 | S320 | 外交評論 |
280 | S697 | 外語教學 |
281 | S698 | 外語教學與研究 |
282 | S323 | 外語界 |
283 | S699 | 外語與外語教學 |
284 | S973 | 文史哲 |
285 | S811 | 文物 |
286 | A906 | 文物保護與考古科學 |
287 | S327 | 文學評論 |
288 | S328 | 文學遺產 |
289 | S329 | 文藝理論研究 |
290 | S330 | 文藝理論與批評 |
291 | S331 | 文藝評論 |
292 | S332 | 文藝研究 |
293 | S333 | 文藝爭鳴 |
294 | S334 | 武漢大學學報哲學社會科學版 |
295 | S887 | 武漢體育學院學報 |
296 | C509 | 物理與工程 |
297 | S336 | 西安交通大學學報社會科學版 |
298 | S881 | 西安體育學院學報 |
299 | S576 | 西安外國語大學學報 |
300 | S975 | 西北大學學報哲學社會科學版 |
301 | S150 | 西北農林科技大學學報社會科學版 |
302 | S340 | 西南大學學報社會科學版 |
303 | S341 | 西南民族大學學報人文社科版 |
304 | S342 | 戲劇-中央戲劇學院學報 |
305 | S978 | 廈門大學學報哲學社會科學版 |
306 | S343 | 現代財經-天津財經大學學報 |
307 | S906 | 現代傳播 |
308 | S588 | 現代電影技術 |
309 | S630 | 現代法學 |
310 | S309 | 現代情報 |
311 | S346 | 湘潭大學學報哲學社會科學版 |
312 | S836 | 消費經濟 |
313 | S348 | 小說評論 |
314 | S700 | 心理發(fā)展與教育 |
315 | S349 | 新疆師范大學學報哲學社會科學版 |
316 | S350 | 新視野 |
317 | S351 | 新文學史料 |
318 | S907 | 新聞大學 |
319 | S909 | 新聞與傳播研究 |
320 | S582 | 刑事技術 |
321 | S201 | 行政論壇 |
322 | S354 | 學海 |
323 | S703 | 學前教育研究 |
324 | S981 | 學術研究 |
325 | S982 | 學術月刊 |
326 | S704 | 學位與研究生教育 |
327 | S361 | 學習論壇 |
328 | S983 | 學習與探索 |
329 | S363 | 學校黨建與思想教育 |
330 | S799 | 亞太經濟 |
331 | G865 | 醫(yī)學信息學雜志 |
332 | G308 | 醫(yī)學與哲學 |
333 | S366 | 藝術百家 |
334 | S367 | 音樂研究 |
335 | S368 | 語言教學與研究 |
336 | S369 | 語言文字應用 |
337 | S370 | 語言研究 |
338 | SJ01 | 遠程教育雜志 |
339 | S372 | 云南財經大學學報 |
340 | S374 | 云南民族大學學報哲學社會科學版 |
341 | S922 | 哲學動態(tài) |
342 | S923 | 哲學研究 |
343 | S986 | 浙江大學學報人文社會科學版 |
344 | S987 | 浙江社會科學 |
345 | G352 | 證據科學 |
346 | S659 | 證券市場導報 |
347 | S619 | 政法論壇 |
348 | S382 | 政治學研究 |
349 | S383 | 政治與法律 |
350 | SA04 | 知識產權 |
351 | S384 | 職教論壇 |
352 | S390 | 治理研究 |
353 | Q468 | 智庫理論與實踐 |
354 | S386 | 中共黨史研究 |
355 | S193 | 中共中央黨校(國家行政學院)學報 |
356 | S392 | 中國比較文學 |
357 | S393 | 中國邊疆史地研究 |
358 | S304 | 中國大學教學 |
359 | S396 | 中國黨政干部論壇 |
360 | S397 | 中國地方志 |
361 | S398 | 中國地質大學學報社會科學版 |
362 | J076 | 中國發(fā)明與專利 |
363 | S633 | 中國法學 |
364 | S400 | 中國翻譯 |
365 | S401 | 中國改革 |
366 | S664 | 中國高教研究 |
367 | S800 | 中國工業(yè)經濟 |
368 | S404 | 中國海商法研究 |
369 | S823 | 中國科技翻譯 |
370 | A583 | 中國科技期刊研究 |
371 | S133 | 中國科技資源導刊 |
372 | S410 | 中國勞動 |
373 | S618 | 中國歷史地理論叢 |
374 | S838 | 中國流通經濟 |
375 | S414 | 中國穆斯林 |
376 | S803 | 中國農村觀察 |
377 | S804 | 中國農村經濟 |
378 | H221 | 中國農業(yè)資源與區(qū)劃 |
379 | S417 | 中國青年社會科學 |
380 | S416 | 中國青年研究 |
381 | S874 | 中國人口科學 |
382 | S419 | 中國人力資源開發(fā) |
383 | S990 | 中國人民大學學報 |
384 | S875 | 中國社會科學 |
385 | S587 | 中國司法鑒定 |
386 | S714 | 中國特殊教育 |
387 | S888 | 中國體育科技 |
388 | S902 | 中國圖書館學報 |
389 | S426 | 中國文化研究 |
390 | S427 | 中國現代文學研究叢刊 |
391 | S428 | 中國刑事法雜志 |
392 | S405 | 中國行政管理 |
393 | G911 | 中國醫(yī)學倫理學 |
394 | S429 | 中國音樂 |
395 | S430 | 中國音樂學 |
396 | S715 | 中國語文 |
397 | G131 | 中國運動醫(yī)學雜志 |
398 | S432 | 中國職業(yè)技術教育 |
399 | S807 | 中國資產評估 |
400 | S434 | 中國宗教 |
401 | S435 | 中華文化論壇 |
402 | S992 | 中南財經政法大學學報 |
403 | S993 | 中南民族大學學報人文社會科學版 |
404 | S994 | 中山大學學報社會科學版 |
405 | S634 | 中外法學 |
406 | S440 | 中央財經大學學報 |
407 | S441 | 中央音樂學院學報 |
408 | S996 | 中州學刊 |
409 | S444 | 裝飾 |
410 | S728 | 資源開發(fā)與市場 |
411 | S446 | 資源與產業(yè) |
412 | A908 | 自然辯證法通訊 |
413 | S926 | 自然辯證法研究 |
414 | S448 | 宗教學研究 |
欄目分類
熱門排行
- 1人大報刊復印資料轉載名單(白皮彩皮隨機轉,看學科和方向決定)期刊明細表
- 2合法期刊查詢-論文咨詢
- 3中國社會科學院【人文核心期刊目錄】社會科學期刊目錄(2018年版)
- 4中國科技核心期刊目錄(2016年版)
- 5CSSCI中文社會科學引文索引(2019-2020年) 來源期刊 南大核心目錄(完整版)
- 6中文核心期刊目錄(2017年版)北大核心目錄(第八版)
- 72018年中國科技核心期刊目錄 (自然科學卷)
- 82019年中國科技核心期刊目錄(2019年統(tǒng)計源核心期刊目錄)(完整版)
- 92018年中國科技核心期刊目錄(2018年統(tǒng)計源核心期刊目錄)
- 10CSCD中國科學引文數據庫來源期刊列表(2017-2018年度)南大核心目錄
推薦信息
- 2024年科技核心期刊統(tǒng)計源期刊目錄增減變化!全網首發(fā)!附25年初可見刊的科技核心期刊推薦!
- 2024年中國科技核心期刊目錄(2024年統(tǒng)計源核心期刊目錄)(完整版)
- 2024年中國科技核心期刊目錄(科普卷)科技統(tǒng)計源核心
- 2024年中國科技核心期刊目錄(自然科學卷)科技統(tǒng)計源核心
- 2023年中國科技核心期刊目錄(2023年統(tǒng)計源核心期刊目錄)(完整版)
- 2023年中國科技核心期刊目錄(自然科學卷)科技統(tǒng)計源核心
- 2023年中國科技核心期刊目錄(社會科學卷)科技統(tǒng)計源核心
- 2022年中國科技核心期刊目錄(2022年統(tǒng)計源核心期刊目錄)(完整版)
- 2022年中國科技核心期刊目錄(自然科學卷)科技統(tǒng)計源核心
- 2022年中國科技核心期刊目錄(社會科學卷)科技統(tǒng)計源核心
期刊知識
- 2023JCR影響因子正式公布!
- 國內核心期刊分級情況概覽及說明!本篇適用人群:需要發(fā)南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的學者
- 我用了一個很復雜的圖,幫你們解釋下“23版最新北大核心目錄有效期問題”。
- 重磅!CSSCI來源期刊(2023-2024版)最新期刊目錄看點分析!全網首發(fā)!
- CSSCI官方早就公布了最新南核目錄,有心的人已經拿到并且投入使用!附南核目錄新增期刊!
- 北大核心期刊目錄換屆,我們應該熟知的10個知識點。
- 注意,最新期刊論文格式標準已發(fā)布,論文寫作規(guī)則發(fā)生重大變化!文字版GB/T 7713.2—2022 學術論文編寫規(guī)則
- 盤點那些評職稱超管用的資源,1,3和5已經“絕種”了
- 職稱話題| 為什么黨校更認可省市級黨報?是否有什么說據?還有哪些機構認可黨報?
- 《農業(yè)經濟》論文投稿解析,難度指數四顆星,附好發(fā)選題!